Número do processo: | 1/2023 |
Modalidade: | Inexigibilidade |
Número do procedimento: | 1/2023 |
Objeto da Licitação | contratação de advogado ou sociedade de advogado para prestação de serviços técnicos especializados em consultoria e assessoria jurídica com ênfase em processos judiciais e administrativos, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Macaparana - PE |
Data do processo: | 02/01/2023 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo Ratificado |
Local da abertura: | Câmara Municipal de Macaparana |
Data de abertura: | 31/01/2023 |
Valor orçado: | R$ 90.000,00 |
Valor adjudicado: | R$ 90.000,00 |
Através do botão abaixo é possível, por meio de correio eletrônico, solicitar informações adicionais diretamente com a área responsável pela licitação.
Título | Arquivo |
---|---|
Termo de Referência - TR | 1689732847_termoreferencia.pdf |
Justificativa | 1716474707_justificativa.pdf |
Parecer | 1716474786_parecerjuridico.pdf |
Termo de Ratificação | 1689732847_termoratificacao.pdf |
Extrato de Contrato | 1693978260_ratificacaoextrato.pdf |
Outros | 1693978661_escolhafornecedor.pdf |
Proposta(s) | 1689732847_proposta.pdf |
Orçamento | 1693978260_pesquisa.pdf |
Contrato nº 005/2023 | Download |
Informações Gerais |
---|
1º Termo AditivoVigência: 04/01/2024 a 31/12/2024Objeto: 2.057 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ADVOCACIA Justificativa:O reajuste no valor inicialmente contratado encontra espeque na Cláusula Terceira do Contrato de Prestação de Serviços nº005/2023 c/c art. 40, inciso XI e art.55, inciso III da lei 8.666/93, e tem o objetivo de reequilibrar o contrato em decorrência da desvalorização monetária causada pela inflação, correspondendo ao percentual de aproximadamente 4,6211% do IPCA acumulado no período compreendido da data de apresentação da proposta e o mês de janeiro do corrente ano, conforme memória de cálculo em anexo. O fundamento legal da prorrogação encontra-se no artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 c/c a Cláusula Terceira do Contrato 005/2023. Valor: R$ 90.000,00 |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. |
Não há ARPs em nossa base de dados |